2025 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Informacje dodatkowe | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
2024 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Informacje dodatkowe | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
2023 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Informacje dodatkowe | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
2022 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Informacje dodatkowe | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
2021 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Informacje dodatkowe | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
2020 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Informacje dodatkowe | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
2019 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
2018 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Dodatkowe informacje i objaśnienie | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
2017 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Dodatkowe informacje i objaśnienie | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy | ![]() |
2016 |
|
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Dodatkowe informacje i objaśnienie | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy | ![]() |
2015 |
|
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Dodatkowe informacje i objaśnienie | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Rachunek zysków i strat | ![]() |
2014 |
|
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Dodatkowe informacje i objaśnienie | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | ![]() |
2013 |
|
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Rachunek wyników | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
2012 |
|
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Rachunek wyników | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |
2011 |
|
| Bilans uproszczony | ![]() |
| Rachunek wyników | ![]() |
| Informacja dodatkowa | ![]() |
| Sprawozdanie merytoryczne | ![]() |










































































































































































































































